Numri i konkurruesve për kandidatë për magjistratë, (gjyqtarë e prokurorë), këshilltarë dhe ndihmës ligjorë në Shkollën e Magjistraturës nga viti 1997 deri në vitin 2023
| Viti akademik | Nr. i konkurruesve |
| 1997-1998 | 168 |
| 1998-1999 | 93 |
| 1999-2000 | 100 |
| 2000-2001 | 136 |
| 2001-2002 | 127 |
| 2002-2003 | 91 |
| 2003-2004 | 86 |
| 2004-2005 | 93 |
| 2005-2006 | 134 |
| 2006-2007 | 138 |
| 2007-2008 | 112 |
| 2008-2009 | 180 |
| 2009-2010 | 198 |
| 2010-2011 | 236 |
| 2011-2012 | 244 |
| 2012-2013 | 75 |
| 2013-2014 | 100 |
| 2015-2016 | 120 |
| 2016-2017 | 157 |
| 2017-2018 | 77 |
| 2018-2019 | 47 |
| 2019-2020 | 247 |
| 2020-2021 | 269 |
| 2021-2022 | 258 |
| 2022 – 2023 | 316 |
| 2023 – 2024 | 382 |

Shkolla e Magjistraturës